-
產品名稱:
直流高壓發生器(智能型)
產品型號: ZGF系列更新時間: 2023-06-26瀏覽次數: 883直流高壓發生器(智能型)廣泛適用于對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗。
產品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、直流高壓發生器(智能型)產品特點
該產品主要技術特點及功能有:
①采用大屏幕點陣液晶顯示屏,并具有人機對話功能
②氧化鋅避雷器全自動測量功能:重復性好,精度高
③自動試驗功能:預設試驗電壓,輸出電壓可恒壓保持
④自動計時功能:對試驗加壓時間進行預設置并計時,計時完畢后自動降壓
⑤高壓過壓整定采用微處理器比較,精度高,可靠性好
⑥保留手動試驗模式
⑦數據存儲功能,可即時捕獲試驗參數和自動保存試驗結果
⑧根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、多級隔離和接地等保護措施有機結合,設備在承受額定電壓放電時不損壞
二、直流高壓發生器(智能型)技術參數
技術規格 | 60/5 | 60/10 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 250/3 | 250/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
輸出電流(mA) | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
輸出功率(W) | 300 | 600 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 750 | 1250 | 600 | 900 | 1500 |
充電電流(mA) | 7.5 | 15 | 7.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
倍壓筒尺寸(mm) | Φ150 ×600 | Φ150 ×600 | Φ110 ×700 | Φ110 ×930 | Φ110 ×930 | Φ110 ×930 | Φ130 ×1080 | Φ130 ×1080 | Φ130 ×1200 | Φ130 ×1200 | Φ130 ×1200 |
電壓測量 | 1%±2個字 | ||||||||||
電流測量 | 1%±2個字 | ||||||||||
過壓整定 | ≤1% | ||||||||||
0.75切換 | ≤1% | ||||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | ||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動、電源電壓變化±10%,≤1.0% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
相關產品
- (上一篇):SBF感應耐壓試驗裝置(三倍頻)
- (下一篇):TYWHX-430無線高壓核相儀