-
產品名稱:
雙鉗多功能接地電阻測試儀
產品型號: TY3602更新時間: 2023-06-26瀏覽次數: 924雙鉗多功能接地電阻測試儀應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。
產品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、雙鉗多功能接地電阻測試儀技術特點
其集合多種測量方法于一體的高級接地電阻測試儀, 該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,通過微處理器控制精密4線法、3線法和簡易2線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻測試。采用大口徑電流鉗設計,利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表具有測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
可精準檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術可將干擾減至最小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環境因素帶來的測量誤差,便于更準確測量接地真實阻值。同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。
二、雙鉗多功能接地電阻測試儀技術參數
功能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
電源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續待機100小時以上 |
背光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密四線、三線法測量、簡易二線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三四線法測量:變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max 雙鉗法:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
電流鉗尺寸 | 長厚高:101mm×27mm×214mm |
測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
電流鉗 | 2把:香蕉插頭 |
電流鉗口徑 | φ50mm |
電流鉗引線 | 長2m |
測量時間 | 交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 |
線路電壓 | AC 100V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,存儲數據可以通過軟件上傳電腦 |
通訊線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
電流鉗低電流指示 | 選擇法或者雙鉗法測量時,當CT2接收的電流信號低于0.5mA時,顯示鉗形符號,此時應檢查CT2電流鉗的鉗入方向 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | 儀表無操作約15分鐘后關機 |
功耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質量 | 儀表: 2430g(含電池) |
電流鉗:940g(2把) | |
測試線:1300g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻: H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |
相關產品
- (上一篇):TY3601土壤電阻率接地電阻測試儀
- (下一篇):TY3900地樁式鉗形接地電阻測試儀