產品分類
-
產品名稱:
雙鉗數字相位伏安表
產品型號: TY2010更新時間: 2023-06-26瀏覽次數: 840雙鉗數字相位伏安表應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業科研院校等部門。
產品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 外形尺寸 | 196mm×92mm×54mmmm |
---|---|---|---|
測試電壓 | 10KVV | 環境溫度范圍 | -10∽40℃ |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、雙鉗數字相位伏安表技術特點
專為現場測量電壓、電流及頻率、相位而設計的一種高品質、多功能、高精度、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個公共端子不連接在一起安全可靠。
二、雙鉗數字相位伏安表技術參數
電 源 | 3.7V鋰電池 | ||
功 耗 | 開啟背光燈最大耗電30mA,電池連續工作12小時以上 | ||
顯示模式 | LCD顯示,72×55mm | ||
儀表尺寸 | 長寬厚:187*119*48mm | ||
電壓量程 | AC0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
檢測速率 | 約2秒/次 | ||
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“H"符號顯示 | ||
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | ||
背光功能 | 適合昏暗場所及夜間使用 | ||
電壓檢測 | 當電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示 | ||
儀表質量 | 主機:362g(裝上電池) | ||
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |||
測試線:190g | |||
測試線長度 | 1.5m | ||
電流鉗線長 | 2m | ||
硅膠防護套 | 有 | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 | ||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||
結 構 | 外殼絕緣 | ||
適合安規 | IEC61010-1 CATⅢ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
相關產品
- (上一篇):SL-5升流器
- (下一篇):TY2010E雙鉗數字相位伏安表(智能型)